価格 | 480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,300円/ 6,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋14.6 |
専有面積 | 37.71㎡(壁芯)(11.40坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1975/10 |
価格 | 480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,300円/ 6,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋14.6 |
専有面積 | 37.71㎡(壁芯)(11.40坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1975/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 37.71㎡(壁芯)(11.40坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 80戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現状有姿 | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 盛岡市立大慈寺小学校 594m | 中学校区 | 盛岡市立河南中学校 688m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで229m、スーパーまで706m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社 盛岡総合ビルメンテナンス | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社タカヤ
〒020-8588岩手県盛岡市本宮5丁目5-5